Reach us: 7304553123 / mktg@projectstoday.com
Central Government Disbursment Scheme (CGDS)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
DEMAND NO.  97
Union Territories Without Legislature (Chandigarh)
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:
(Cost Rs. Crore)
SL. No   Actual 2011-2012 Budget 2012-2013 Revised 2012-2013 Budget 2013-2014
  Plan Non-Plan Total Plan Non-Plan Total Plan Non-Plan Total Plan Non-Plan Total
1 Secretariat                        
       Revenue 0.10 6.62 6.72 0.45 7.02 7.47 0.35 7.76 8.11 0.65 8.35 9.00
       Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
       Loans & Advances 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        Total 0.10 6.62 6.72 0.45 7.02 7.47 0.35 7.76 8.11 0.65 8.35 9.00
2 Police                        
       Revenue 1.10 212.45 213.55 2.41 218.11 220.52 13.07 274.69 287.76 2.97 300.44 303.41
       Capital 16.51 3.05 19.56 24.28 0.80 25.08 19.28 0.95 20.23 24.19 1.75 25.94
       Loans & Advances 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        Total 17.61 215.50 233.11 26.69 218.91 245.60 32.35 275.64 307.99 27.16 302.19 329.35
3 Education                        
       Revenue 52.77 328.80 381.57 105.36 359.77 465.13 75.28 373.13 448.41 111.52 398.91 510.43
       Capital 37.14 0.00 37.14 56.62 0.00 56.62 51.53 0.00 51.53 67.73 0.00 67.73
       Loans & Advances 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        Total 89.91 328.80 418.71 161.98 359.77 521.75 126.81 373.13 499.94 179.25 398.91 578.16
4 Forestry and Wildlife                        
       Revenue 8.19 3.24 11.43 10.78 3.83 14.61 10.20 3.85 14.05 10.86 4.51 15.37
       Capital 26.56 0.00 26.56 2.00 0.00 2.00 36.39 0.00 36.39 1.60 0.00 1.60
       Loans & Advances 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        Total 34.75 3.24 37.99 12.78 3.83 16.61 46.59 3.85 50.44 12.46 4.51 16.97
5 Transport                        
       Revenue 0.79 146.27 147.06 1.05 142.70 143.75 0.47 189.75 190.22 0.49 183.76 184.25
       Capital 5.14 0.00 5.14 61.87 0.00 61.87 10.49 0.00 10.49 128.65 0.00 128.65
       Loans & Advances 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        Total 5.93 146.27 152.20 62.92 142.70 205.62 10.96 189.75 200.71 129.14 183.76 312.90
6 Housing and Urban Development                        
       Revenue 17.15 357.54 374.69 161.10 384.95 546.05 120.58 394.73 515.31 152.18 440.54 592.72
       Capital 331.29 -107.79 223.50 155.59 -190.70 -35.11 115.56 -180.70 -65.14 171.39 -160.70 10.69
       Loans & Advances 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        Total 348.44 249.75 598.19 316.69 194.25 510.94 236.14 214.03 450.17 323.57 279.84 603.41
7 Food & Civil Supplies                        
       Revenue 1.32 4.73 6.05 10.12 6.06 16.18 14.64 6.04 20.68 10.93 6.49 17.42
       Capital 0.20 0.00 0.20 0.82 0.00 0.82 0.82 0.00 0.82 0.82 0.00 0.82
       Loans & Advances 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        Total 1.52 4.73 6.25 10.94 6.06 17.00 15.46 6.04 21.50 11.75 6.49 18.24
8 Energy                        
       Revenue 12.37 647.04 659.41 11.16 647.00 658.16 10.82 756.84 767.66 17.41 735.79 753.20
       Capital 24.14 1.91 26.05 22.50 0.00 22.50 22.50 1.50 24.00 27.50 1.00 28.50
       Loans & Advances 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        Total 36.51 648.95 685.46 33.66 647.00 680.66 33.32 758.34 791.66 44.91 736.79 781.70
9 Agriculture and Allied Activities                        
       Revenue 0.24 4.04 4.28 0.38 4.50 4.88 0.39 4.63 5.02 0.43 4.95 5.38
       Capital 0.04 0.00 0.04 0.11 0.00 0.11 0.06 0.00 0.06 0.08 0.00 0.08
       Loans & Advances 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        Total 0.28 4.04 4.32 0.49 4.50 4.99 0.45 4.63 5.08 0.51 4.95 5.46
10 Rural Development                        
       Revenue 9.04 1.44 10.48 2.69 1.37 4.06 1.62 1.27 2.89 3.45 1.55 5.00
       Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
       Loans & Advances 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        Total 9.04 1.44 10.48 2.69 1.37 4.06 1.62 1.27 2.89 3.45 1.55 5.00
11 Health                        
       Revenue 36.40 123.26 159.66 39.81 136.51 176.32 44.95 130.10 175.05 55.56 147.44 203.00
       Capital 18.45 0.87 19.32 29.24 1.38 30.62 35.31 1.06 36.37 40.35 1.67 42.02
       Loans & Advances 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        Total 54.85 124.13 178.98 69.05 137.89 206.94 80.26 131.16 211.42 95.91 149.11 245.02
12 Labour                        
       Revenue 1.81 5.20 7.01 4.51 12.49 17.00 4.19 9.86 14.05 4.51 10.60 15.11
       Capital 0.60 0.00 0.60 0.30 0.00 0.30 0.49 0.00 0.49 0.72 0.00 0.72
       Loans & Advances 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        Total 2.41 5.20 7.61 4.81 12.49 17.30 4.68 9.86 14.54 5.23 10.60 15.83
13 Irrigation & Flood Control                        
       Revenue 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
       Capital 0.32 0.00 0.32 0.16 0.00 0.16 0.40 0.00 0.40 1.05 0.00 1.05
       Loans & Advances 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        Total 0.32 0.00 0.32 0.16 0.00 0.16 0.40 0.00 0.40 1.05 0.00 1.05
14 Village & small Industries                        
       Revenue 1.30 0.92 2.22 0.84 1.02 1.86 0.84 0.88 1.72 2.38 0.95 3.33
       Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.02
       Loans & Advances 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        Total 1.30 0.92 2.22 0.84 1.02 1.86 0.84 0.88 1.72 2.40 0.95 3.35
15 Others                        
       Revenue 22.58 80.32 102.90 26.52 67.91 94.43 25.76 95.46 121.22 34.36 105.22 139.58
       Capital 2.41 0.06 2.47 6.56 0.06 6.62 4.01 0.09 4.10 4.25 0.10 4.35
       Loans & Advances 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        Total 24.99 80.38 105.37 33.08 67.97 101.05 29.77 95.55 125.32 38.61 105.32 143.93
  Grand Total 627.96 1,819.97 2,447.93 737.23 1,804.78 2,542.01 620.00 2,071.89 2,691.89 876.05 2,193.32 3,069.37
       Revenue 165.16 1,921.87 2,087.03 377.18 1,993.24 2,370.42 323.16 2,248.99 2,572.15 407.70 2,349.50 2,757.20
       Capital 462.80 -101.90 360.90 360.05 -188.46 171.59 296.84 -177.10 119.74 468.35 -156.18 312.17
       Loans and Advances 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Source: Ministry of Finance, Govt. of India
New Password
Confirm Password